吉林造价信息平台欢迎您!

[登录]

[注册]

[加密锁驱动下载]

联系我们:81941181、80883638、80883639

在线技术支持

  • 电话:81941181、80883638、80883639
市场分析
news

[钢材]长春市2018年8月6日钢材市场价格行情 -2018-08-06

长春市2018年8月6日钢材市场价格行情
           
材料名称 规格型号 材质 单位 市场价格(含税) 产地
高线 Φ6.5/8mm HPB235 4230 通钢
高线 Φ6.5/8mm HPB300 4370 西林
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 4430 通钢
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 4330 通钢
螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 4410 通钢
圆钢 Φ12-14mm HPB235 4330 通钢
圆钢 Φ12-14mm HPB300 4400 通钢
圆钢 Φ16-25mm Q235 4270 通钢
中厚钢板 8mm Q235 4670 天钢
中厚钢板 10mm Q235 4570 天钢
中厚钢板 20mm Q235 4470 天钢
工字钢 12# Q235B 4430 唐钢
工字钢 16# Q235B 4430 唐钢
工字钢 25# Q235B 4330 鞍山
槽钢 8# Q235B 4430 唐钢
槽钢 16# Q235B 4370 鞍钢
槽钢 25# Q235B 4330 鞍钢
角钢 50*50*5 Q235B 4370 通钢
角钢 140*90 Q235B 4350 通钢
焊接钢管 4分*2.0 Q235 4530 华岐
焊接钢管 6分*2.0 Q235 4500 华岐
焊接钢管 1寸*3.0 Q235 4470 华岐
镀锌钢管 4分*2.0 Q235 5670 华岐
镀锌钢管 6分*2.0 Q235 5590 华岐
镀锌钢管 1寸*3.0 Q235 5370 华岐
盘螺 Φ6.5/8mm HRB400E 4430 通钢