长春市建设工程市场材料价格市场行情(2025-3-26) -NEW
| 长春市建设工程市场材料价格市场行情(2025-3-26) | |||
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格(元) |
| 高线 | HPB300Φ6mm | 吨 | 3710.00 |
| 高线 | HPB300Φ8-10mm | 吨 | 3530.00 |
| 螺纹钢 | HRB400EΦ12-14mm | 吨 | 3510.00 |
| 螺纹钢 | HRB400EΦ16-25mm | 吨 | 3390.00 |
| 螺纹钢 | HRB400EΦ28-32mm | 吨 | 4490.00 |
| 圆钢 | HPB300Φ12-14mm | 吨 | 3570.00 |
| 圆钢 | HPB300Φ16-25mm | 吨 | 3430.00 |
| 盘螺 | HRB400EΦ8-10mm | 吨 | 3470.00 |
| 中厚钢板 | Q235B 8mm | 吨 | 3890.00 |
| 中厚钢板 | Q235B 10mm | 吨 | 3870.00 |
| 中厚钢板 | Q235B 20mm | 吨 | 3670.00 |
| 工字钢 | Q235B 12# | 吨 | 3770.00 |
| 工字钢 | Q235B 16# | 吨 | 3730.00 |
| 工字钢 | Q235B 25# | 吨 | 3530.00 |
| 槽钢 | Q235B 10# | 吨 | 3670.00 |
| 槽钢 | Q235B 16# | 吨 | 3630.00 |
| 槽钢 | Q235B 25# | 吨 | 3530.00 |
| 角钢 | Q235B 50*50*5 | 吨 | 3670.00 |
| 角钢 | Q235B 140*90*8 | 吨 | 3690.00 |
| 焊接钢管 | Q235 4分*2.75 | 吨 | 3790.00 |
| 焊接钢管 | Q235 1寸*3.25 | 吨 | 3730.00 |
| 焊接钢管 | Q235 2寸*3.5 | 吨 | 3710.00 |
| 焊接钢管 | Q235 6寸*4.5 | 吨 | 3690.00 |
| 焊接钢管 | Q235 8寸*6.0 | 吨 | 3770.00 |
