吉林造价信息平台欢迎您!

[登录]

[注册]

[加密锁驱动下载]

联系我们:81941181、80883638、80883639

在线技术支持

  • 电话:81941181、80883638、80883639
市场分析
news

[钢材]长春市2018年4月16日钢材市场价格行情 -2018-04-16

长春市2018年4月16日钢材市场价格行情
           
材料名称 规格型号 材质 单位 市场价格(含税) 产地
高线 Φ6.5/8mm HPB235 3800 通钢
高线 Φ6.5/8mm HPB300 3900 西林
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 3970 通钢
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 3830 通钢
螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 3930 通钢
圆钢 Φ12-14mm HPB235 4030 通钢
圆钢 Φ12-14mm HPB300 4130 通钢
圆钢 Φ16-25mm Q235 4040 通钢
中厚钢板 8mm Q235 4470 天钢
中厚钢板 10mm Q235 4430 天钢
中厚钢板 20mm Q235 4300 天钢
工字钢 12# Q235B 4230 唐钢
工字钢 16# Q235B 4230 唐钢
工字钢 25# Q235B 4200 鞍山
槽钢 8# Q235B 4230 唐钢
槽钢 16# Q235B 4200 鞍钢
槽钢 25# Q235B 4200 鞍钢
角钢 50*50*5 Q235B 4200 通钢
角钢 140*90 Q235B 4200 通钢
焊接钢管 4分*2.0 Q235 4570 华岐
焊接钢管 6分*2.0 Q235 4530 华岐
焊接钢管 1寸*3.0 Q235 4490 华岐
镀锌钢管 4分*2.0 Q235 5670 华岐
镀锌钢管 6分*2.0 Q235 5630 华岐
镀锌钢管 1寸*3.0 Q235 5370 华岐
盘螺 Φ6.5/8mm HRB400E 4000 通钢