吉林造价信息平台欢迎您!

[登录]

[注册]

[加密锁驱动下载]

联系我们:81941181、80883638、80883639

在线技术支持

  • 电话:81941181、80883638、80883639
行业新闻
news

关于2017年长春市建设工程计价有关规定的通知 -2018-02-13



 

 关于2017年长春市建设工程计价有关规定的通知
 
长城乡联字201712〕


 

各县(市)区、开发区建设局、住建局,各有关单位:
 
为规范工程计价行为,合理有效控制工程造价,维护建设各方合法权益,做好工程结算管理工作,根据国家、省、市工程造价管理的有关规定,现将2017年建设工程计价有关规定的通知如下,请遵照执行。


        一、定额基价人工费、机械费调整 

(一)《吉林省建筑工程计价定额》(JLJD-JZ-2014)、《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2014)、《吉林省市政工程计价定额》(JLJD-SZ-2014)、《吉林省市政工程补充计价定额》(JLJD-SZB-2014)中的定额人工综合工日单价调整为130元/工日,定额机械费乘以系数1.1。
(二)《吉林省装饰工程计价定额》(JLJD-ZS-2014)中的定额人工综合工日单价调整为150元/工日,定额机械费乘以系数1.1。 
(三)《吉林省园林及仿古建筑工程计价定额》(JLJD-YL-2014)中园林工程的定额人工综合工日单价调整为130元/工日,定额机械费乘以系数1.1;仿古建筑工程的定额人工综合工日单价调整为160元/工日,定额机械费乘以系数1.1。 
(四)《吉林省房屋修缮及抗震加固工程计价定额》(JLJD-XS-2016)中的定额人工综合工日单价调整为130元/工日,定额机械费乘以系数1.05。
 
(五)《吉林省城市轨道交通工程计价定额》(JLJD-GD-2011)中的定额人工综合工日单价调整为130元/工日,定额机械费乘以系数1.2。
 
(六)定额人工综合工日单价和定额机械费调整价差计取防洪基础设施建设资金、副食品价格调节基金和税金。
 
(七)本规定同时适用于《吉林省工程造价信息网》公布的现行各专业试行定额。 
二、新发布吉林省工程计价定额 
(一)自2017年6月1日起,城市轨道交通工程执行《吉林省城市轨道交通工程计价定额》(JLJD-GD-2017)和《吉林省城市轨道交通工程费用定额》(JLJD-FY-2017)。 
       (二)自2017年7月1日起,装配式建筑工程执行《吉林省装配式建筑工程计价定额》(JLJD-ZP-2017)。 
(三)自2017年8月1日起,绿色建筑工程执行《吉林省绿色建筑工程计价定额》(JLJD-LJ-2017)
 
(四)交通管理设施工程参照在《吉林省工程造价信息网》上发布的2014版《吉林省市政工程计价定额补充定额(试行) 》执行。 
  三、主要材料综合价格 
(一)建设工程材料价格按合同约定执行。合同没有约定或约定不明,且超出风险范围的,可参照本通知发布的材料综合价格执行(附件1);没有发布材料综合价格的,可参照《吉林省工程造价信息网》和《长春工程造价》期刊上发布的材料价格执行。 
(二)我市未发布的建设工程材料价格,可参照实际采购价格,经发承包双方共同确认后进行工程结算。如对采购价格有异议的,由发承包双方共同编制“一次性补充材料价格表”,经市建设工程造价管理机构测定、确认后执行。 
(三)双阳区、九台区、农安县、榆树市、德惠市的地材价格,可参照《吉林省工程造价信息网》和《长春工程造价》期刊上发布的地材价格执行,未发布的其他材料价格,可参照长春市市区内的材料价格执行。 
(四)材料综合价格包括材料原价、税金、运杂费、材料运输损耗费和采购及保管费。
(五)材料综合价格适用于全市范围内建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化及维修养护工程,可做为编制招标控制价、投标报价、工程结算和处理工程造价纠纷的依据。 
(六)依据《长春市人民政府关于调整水价有关事宜的通知》(长府发201415号)文件,将建设工程施工用水价格调整为15元/立方米,以材料价差的形式体现。
 
四、机械租赁价格 
机械租赁价格,可参照本通知发布的机械租赁价格执行(详见附表2)。
 
五、本通知适用于2017年完成的工程结算,已结算完的工程不再调整。合同另有约定的,依据合同约定执行。
 
    规范性文件统一编号:201802002



  

附表1:2017年长春市建设工程主要材料综合价格表
 
2017年长春市建设工程主要材料综合价格
说明:综合价格是材料从其来源地到达施工工地仓库后出库的综合平均价格,由材料原价(或供应价格)、税金、材料运杂费、材料运输损耗费、采购及保管费组成。
一、木材
编号 材料名称 规格型号 单位 上半年价格(元) 下半年价格(元)
1 一等板方材(白松)   立方米 2240.00 2250.00
2 二等板方材(白松)   立方米 1940.00 1950.00
3 一等板方材(落叶松)   立方米 2230.00 2270.00
4 二等板方材(落叶松)   立方米 1910.00 1930.00
5 竹胶板 2440×1220×15 平方米 49.00 50.00
6 竹胶板 2440×1220×12 平方米 42.00 43.00
7 清水模板(酚醛胶) 2440×1220×15 平方米 39.00 40.00
8 清水模板(酚醛胶) 2440×1220×12 平方米 28.00 29.00
9 模板木材   立方米 2270.00 2270.00
10 木脚手板   立方米 1810.00 1830.00
二、水泥
编号 材料名称 规格型号 单位 上半年价格(元) 下半年价格(元)
1 普通硅酸盐水泥 PO 42.5 袋装 472.00 505.00
2 普通硅酸盐水泥 PO 42.5 散装 451.00 480.00
3 复合硅酸盐水泥 PC 32.5R 袋装 410.00 450.00
4 复合硅酸盐水泥 PC 32.5R 散装 390.00 425.00
5 砌筑干混砂浆 M5散装 350.00 450.00
6 砌筑干混砂浆 M7.5散装 360.00 460.00
7 抹面干混砂浆 M10散装 370.00 470.00
8 抹面干混砂浆 M15散装 390.00 490.00
9 地面干混砂浆 M15散装 440.00 500.00
10 地面干混砂浆 M20散装 450.00 510.00
三、砂、石、灰
编号 材料名称 规格型号 单位 上半年价格(元) 下半年价格(元)
1 中砂   立方米 80.00 110.00
2 中粗砂   立方米 82.00 112.00
3 碎石 5-15mm 立方米 85.00 117.00
4 碎石 15-25mm 立方米 83.00 115.00
5 碎石 25-30mm 立方米 80.00 113.00
6 碎石 30-40mm 立方米 78.00 110.00
8 毛石   立方米 75.00 108.00
9 石粉   立方米 47.00 75.00
10 山皮石   立方米 62.00 77.00
13 消石灰(袋白灰)   240.00 305.00
14 生石灰(块灰)   230.00 284.00
四、墙体材料
编号 材料名称 规格型号 单位 上半年价格(元) 下半年价格(元)
1 炉渣空心砌块   立方米 165.00 183.00
2 炉渣空心砌块 390mm×190mm×90mm 立方米 185.00 203.00
3 煤矸石烧结空心砖 非承重型 立方米 235.00 275.00
4 煤矸石烧结空心砖 承重型 立方米 265.00 295.00
5 加气混凝土砌块 非承重型 立方米 245.00 265.00
6 加气混凝土砌块 承重型 立方米 265.00 275.00
7 混凝土标砖   0.31 0.35
五、其它材料
编号 材料名称 规格型号 单位 上半年价格(元) 下半年价格(元)
1 聚苯乙烯泡沫塑料板[B1] 容重18kg 立方米 288.00 324.00
2 聚苯乙烯泡沫塑料板[B1] 容重20kg  立方米 320.00 360.00
3 SBS改性沥青防水卷材 3mm 平方米 35.00 36.00
4 SBS改性沥青防水卷材 4mm 平方米 38.00 39.00
5 APP改性沥青防水卷材 4mm 平方米 32.00 34.00
6 PVC阻燃穿线管 DN16 1.92 2.08
7 PVC阻燃穿线管 DN20 2.90 3.00
8 PVC阻燃穿线管 DN25 3.47 4.22
9 PVC阻燃穿线管 DN32 4.28 4.73
10 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV-2.5mm² 1.68 1.77
11 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV-4mm² 2.72 2.86
12 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV-6mm² 4.12 4.34
13 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV-10mm² 7.07 7.44
六、市政材料
编号 材料名称 规格型号 单位 上半年价格(元) 下半年价格(元)
1 细粒式沥青混凝土(反击石材) AC-5 立方米 1450.00 1480.00
2 细粒式沥青混凝土(反击石材) AC-10 立方米 1300.00 1420.00
3 细粒式沥青混凝土(反击石材) AC-13 立方米 1250.00 1280.00
4 中粒式沥青混凝土(反击石材) AC-16 立方米 1200.00 1230.00
5 中粒式沥青混凝土(反击石材) SMA-16 立方米 1500.00 1530.00
6 中粒式沥青混凝土(反击石材) AC-(硅藻土15%) 立方米 1580.00 1610.00
7 中粒式沥青混凝土(反击石材) AC-20 立方米 1180.00 1210.00
8 改性沥青混凝土(反击石材) SBS-13(SBS4%) 立方米 1400.00 1430.00
9 改性沥青混凝土(反击石材) SBS-16(SBS4%) 立方米 1380.00 1410.00
10 改性沥青混凝土(反击石材) SBS-20(SBS4%) 立方米 1330.00 1360.00
11 改性沥青混凝土(反击石材) SBS-25(SBS4%) 立方米 1310.00 1340.00
12 改性沥青混凝土(反击石材) SBS+SMA-16(SBS4% SMA3%) 立方米 1530.00 1560.00
13 改性沥青混凝土(反击石材) SBS-聚酯纤维-13(SBS4% 聚酯纤维3%) 立方米 1700.00 1730.00
14 改性沥青混凝土(反击石材) SBS-聚酯纤维-16(SBS4% 聚酯纤维3%) 立方米 1600.00 1630.00
15 改性沥青混凝土(反击石材) SBS-聚酯纤维-25(SBS4% 聚酯纤维4%) 立方米 1570.00 1600.00
16 粗粒式沥青混凝土(反击石材) AC-25 立方米 1100.00 1130.00
17 沥青稳定碎石 ATB-25 立方米 1050.00 1080.00
18 沥青稳定碎石 ATB-30 立方米 980.00 1010.00
19 沥青稳定碎石 ATB-40 立方米 980.00 1010.00
20 沥青稳定碎石 AM-25 立方米 1005.00 1030.00
21 彩色沥青混凝土(反击石材) AC-10红色 立方米 5025.00 6030.00
22 彩色沥青混凝土(反击石材) AC-10绿色 立方米 7235.00 8040.00
23 二灰碎石        立方米 140.00 168.00
24 防盗球墨铸铁井盖 ∮700加重型 80公斤 740.00 740.00
25 防盗球墨铸铁井盖 ∮700重型 70公斤 520.00 580.00
26 球墨铸铁井盖 ∮700中重型 68公斤 400.00 520.00
27 球墨铸铁井盖 ∮700轻型 36公斤 330.00 330.00
28 球墨铸铁井篦子 380×680 34公斤 320.00 320.00
29 球墨铸铁井篦子 380×500 26公斤 220.00 230.00
34 平口式钢筋混凝土I级管 D300*35*2000 140.00 210.00
35 平口式钢筋混凝土I级管 D400*40*2000 185.00 300.00
36 平口式钢筋混凝土I级管 D500*50*2000 230.00 360.00
37 平口式钢筋混凝土I级管 D600*60*2000 300.00 460.00
38 平口式钢筋混凝土I级管 D800*80*2000 465.00 720.00
39 平口式钢筋混凝土I级管 D1000*100*2000 655.00 1030.00
40 平口式钢筋混凝土I级管 D1200*120*2000 1190.00 1870.00
41 平口式钢筋混凝土I级管 D1500*150*2000 1590.00 2490.00
42 平口式钢筋混凝土II级管 D600*60*2500 440.00 700.00
43 平口式钢筋混凝土II级管 D800*80*2500 745.00 1170.00
44 平口式钢筋混凝土II级管 D1000*100*2000 900.00 1415.00
45 平口式钢筋混凝土II级管 D1200*120*2000 1345.00 2120.00
46 平口式钢筋混凝土II级管 D1500*150*2000 1810.00 2850.00
47 承插口钢筋混凝土II级管 D300*40*2500 200.00 320.00
48 承插口钢筋混凝土II级管 D400*40*2500 270.00 430.00
49 承插口钢筋混凝土II级管 D500*55*2500 345.00 540.00
50 承插口钢筋混凝土II级管 D600*60*2500 490.00 770.00
51 承插口钢筋混凝土II级管 D800*80*2500 840.00 1320.00
52 承插口钢筋混凝土II级管 D1000*100*2500 1285.00 2020.00
53 承插口钢筋混凝土II级管 D1200*120*2500 1870.00 2920.00
54 柔性接口钢筋混凝土I级管 D1500*150*2500 2350.00 3240.00
55 柔性接口钢筋混凝土I级管 D1800*180*2500 3215.00 4400.00
56 柔性接口钢筋混凝土I级管 D2000*200*2500 4060.00 5560.00
57 柔性接口钢筋混凝土I级管 D2200*220*2500 4840.00 6560.00
58 柔性接口钢筋混凝土I级管 D2400*230*2500 5685.00 7680.00
59 柔性接口钢筋混凝土II级管 D1500*150*2500 3180.00 4510.00
60 柔性接口钢筋混凝土II级管 D1800*180*2500 4325.00 6100.00
61 柔性接口钢筋混凝土II级管 D2000*200*2500 5370.00 7560.00
62 柔性接口钢筋混凝土II级管 D2200*220*2500 6525.00 8980.00
63 柔性接口钢筋混凝土II级管 D2400*230*2500 7660.00 10520.00
64 柔性接口钢筋混凝土III级管 D1500*150*2500 3870.00 5570.00
65 柔性接口钢筋混凝土III级管 D1800*180*2500 5230.00 7480.00
66 柔性接口钢筋混凝土III级管 D2000*200*2500 6620.00 9480.00
67 柔性接口钢筋混凝土III级管 D2200*220*2500 7825.00 10860.00
68 柔性接口钢筋混凝土III级管 D2400*230*2500 9310.00 12900.00
69 钢承口钢筋混凝土II级管 D1000*100*2500 2480.00 3760.00
70 钢承口钢筋混凝土II级管 D1200*120*2500 3225.00 4850.00
71 钢承口钢筋混凝土II级管 D1500*150*2500 4855.00 7240.00
72 钢承口钢筋混凝土II级管 D1800*180*2500 6365.00 9430.00
73 钢承口钢筋混凝土II级管 D2000*200*2500 8050.00 11940.00
74 钢承口钢筋混凝土II级管 D2200*220*2500 9535.00 14100.00
75 钢承口钢筋混凝土II级管 D2400*230*2500 11431.00 16900.00
76 钢承口钢筋混凝土II级管 D2600*235*2500 13116.00 19450.00
77 钢承口钢筋混凝土III级管 D1000*100*2500 2875.00 4380.00
78 钢承口钢筋混凝土III级管 D1200*120*2500 3650.00 5500.00
79 钢承口钢筋混凝土III级管 D1500*150*2500 5355.00 8300.00
80 钢承口钢筋混凝土III级管 D1800*180*2500 6950.00 10810.00
81 钢承口钢筋混凝土III级管 D2000*200*2500 8925.00 13880.00
82 钢承口钢筋混凝土III级管 D2200*220*2500 10305.00 16090.00
83 钢承口钢筋混凝土III级管 D2400*230*2500 12495.00 19430.00
84 钢承口钢筋混凝土III级管 D2600*235*2500 14905.00 23510.00
85 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) 990*400*200 130.00 134.00
86 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) 990*350*200 114.00 118.00
87 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) 990*350*150 87.00 89.00
88 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) 990*400*150 97.00 100.00
89 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) 600*200*150 31.00 32.00
90 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) 600*150*120 19.00 20.00
91 锯切花岗岩路边石(六面光、倒角) 600*150*100 17.00 17.00
92 方砖(普通) 200×100×60       平方米 47.00 49.00
93 方砖(普通) 200×100×80      平方米 49.00 51.00
94 红砖   0.32 0.35
七、钢 
编号 材料名称 规格型号 单位 上半年价格(元) 下半年价格(元)
1 钢筋 Φ10以内 3830.00 4370.00
2 钢筋 Φ10以外 3890.00 4430.00
3 螺纹钢筋 Φ12-14  HRB400 3890.00 4450.00
4 螺纹钢筋 Φ16     HRB400 3830.00 4370.00
5 螺纹钢筋 Φ18-25  HRB400 3770.00 4290.00
6 螺纹钢筋 Φ28-32  HRB400 3870.00 4430.00
7 热轧槽钢   3730.00 4270.00
8 热轧等边角钢   3770.00 4330.00
9 热轧不等边角钢   3730.00 4290.00
10 热轧工字钢   3710.00 4270.00
11 热轧扁钢   3730.00 4230.00
12 热轧钢板 6-8mm 3770.00 4330.00
13 热轧钢板 16-20mm 3730.00 4290.00
14 焊接钢管 DN15-20 3870.00 4370.00
15 焊接钢管 DN25-32 3830.00 4330.00
16 焊接钢管 DN40-100 3770.00 4270.00
17 焊接钢管 DN125-150 3810.00 4310.00
18 热镀锌钢管 DN15-20 4730.00 5330.00
19 热镀锌钢管 DN25-32 4670.00 5270.00
20 热镀锌钢管 DN40-100 4590.00 5190.00
21 热镀锌钢管 DN125-150 4610.00 5210.00
22 无缝钢管 Φ89×4.5-Φ168×7 4930.00 5430.00
23 无缝钢管 Φ219×6-Φ273×8 5070.00 5570.00
八、商 品 混 凝 土
编号 材料名称 规格型号 单位 上半年价格(元) 下半年价格(元)
1 商品混凝土 C10 立方米 340.00 400.00
2 商品混凝土 C15 立方米 350.00 410.00
3 商品混凝土 C20 立方米 360.00 420.00
4 商品混凝土 C25 立方米 370.00 430.00
5 商品混凝土 C30 立方米 380.00 440.00
6 商品混凝土 C35 立方米 400.00 460.00
7 商品混凝土 C40 立方米 420.00 480.00
8 商品混凝土 C45 立方米 470.00 530.00
9 商品混凝土 C50 立方米 520.00 580.00
10 商品混凝土 C55 立方米 540.00 600.00
 说明:商品混凝土价格含市内运输费不含泵送费,其它品种的商品混凝土在此价格基础上增加以下费用。
1、泵送费:20.00元/立方米
2、早强:25.00元/立方米。
3、超早强:45.00元/立方米。
4、抗渗:25.00元/立方米(W4、W6、W7、W8、P8、S6等)。
5、细石混凝土:20.00元/立方米。
6、防冻:当使用温度在-5度时加价30.00元/立方米,-10度时加价50.00元/立方米,-15度时加价
        80.00元/立方米。
7、抗冻融:F250混凝土40.00元/立方米,抗冻融F300混凝土60.00元/立方米。
8、冬季施工费:80.00元/立方米
九、县(市)、双阳区地材
编号 材料名称 规格型号 单位 上半年价格(元) 下半年价格(元)
双阳
1 砂子   立方米 70.00 105.00
2 碎石   立方米 60.00 105.00
3 炉渣空心砌块   立方米 150.00 175.00
九台
1 砂子   立方米 60.00 95.00
2 碎石   立方米 75.00 105.00
3 炉渣空心砌块   立方米 160.00 160.00
农安
1 砂子   立方米 70.00 105.00
2 碎石   立方米 95.00 130.00
3 炉渣空心砌块   立方米 180.00 185.00
德惠
1 砂子   立方米 45.00 85.00
3 碎石   立方米 80.00 95.00
5 炉渣空心砌块   170.00 170.00
榆树
1 砂子   立方米 50.00 90.00
2 砾石   立方米 70.00 95.00
3 炉渣空心砌块   立方米 160.00 160.00
附表2:2017年长春市建设工程机械租赁价格表
2017年长春市建设工程机械租赁价格
         
编号 机械名称 规格型号 单位 价格(元)
1 履带式挖掘机 斗容1.0m3 台班 2300
2 履带式挖掘机 斗容1.2m3 台班 2400
3 拖车 市内 600
4 履带式推土机 T140 115KW 台班 1750
5 履带式推土机 T160 132KW 台班 1970
6 震动压路机 18-20T 台班 2300
7 静碾压路机 12-15T 台班 1100
8 轮式装载机 斗容2.0m3 台班 1600
9 轮式装载机 斗容3.5m3 台班 1800
10 汽车式起重机 16T 台班 1700
11 汽车式起重机 25T 台班 2000
12 自卸汽车 10T 台班 1300
13 自卸汽车 20T 台班 1700
14 平地机 180 台班 1800
15 铣刨机 2m 台班 12400



 


 
                    长春市城乡建设委员会 
                       长春市发展和改革委员会 
                        春 市 财 政 局 
                          201712月26日